Всего сообщений 364
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|
| ирина котельникова | здравствуйте! помогите найти человека,Анисимова Ирина Алексеевна (в девичестве Обухова),1968 года рождения,работает или работала на Ижевском пивзаводе |
|   | 22:01 08.09.2006 |
| DruN | предлагаю обмен или покупку пивных пробок |
|   | 01:25 22.08.2006 |
| Антон | Я из Орла. Коллекционирую пивные этикетки. Хочу наладить обмен с коллекционерами востока России. Предлагаю этикетки центра России и Украину. Могу выслать сканы. antoha_84@mail.ru |
|   | 23:37 09.08.2006 |
| Глотов Сергей | Здраствуйте уважаемый коллега!!! Я, коллекционер пивных этикеток с Украины, готов меняться с пивными коллекционерами стран бывшего СССР, взамен предлагаю пивные этикетки, пробки, ярлыки с кегов, пивные подставки от украинского пива!!!! Готов наладить постоянные контакты по обменам!!!!! Пишите!!! Глотов Сергей кв. Мирный 15/73 г. Луганск Украина 91015 glotov2006@rambler.ru |
|   | 00:02 08.08.2006 |
| Vano | КТо коллекционирует россию этикетки мир бирдекли и пробки пишите но мэил поменяемся)) |
|   | 19:28 20.07.2006 |
| pivolyb | Продам Коллекция пивных подставок (бирдекелей) Великобритания √ 1468 шт. √ 20.000 р. Бельгия √ 1449 шт. √ 15 000 р. Ирландия √ 373 шт. √ 5 000 р. Германия, Австрия √ 2192 шт. √ 17 000 р. Нидерланды √ 400 шт. 4 000 р. Польша √ 213 шт. 2 000 р. Чехия, Словакия √ 225 шт. 2 000 р. Франция √ 338 шт. √ 4 000 р. Италия √ 179 шт. √ 2 000 р. Всего 6837 При покупке оптом √ скидка 5 000 р. pivolyb@yandex.ru |
|   | 14:07 18.07.2006 |
| Alexey | Очень рад, что встретил подобный ресурс! |
|   | 20:47 08.07.2006 |
| Amy | Cool guestbook, interesting information... Keep it UP |
|   | 10:01 05.07.2006 |
| Медведев Константин | Меняю удмуртские (и не только) этикетки на пробки ;) Всем коллекционерам: http://beer2001.narod.ru - welcome! |
|   | 14:10 04.07.2006 |
| Patrick | Wonderful and informative web site.I used information from that site its great. |
|   | 23:25 02.07.2006 |

